Novo edital do MEC investe em capacitação e formação de 154 mil professores da rede pública
O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica, publicou o edital para selecionar projetos de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), que incluem universidades e institutos federais, voltados à formação continuada de professores da Educação Infantil. As regras e estados estão no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (10).
A iniciativa integra o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
No total, o edital prevê o repasse de R$ 53.659.109,54 para custear mais de 4,4 mil turmas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal. A meta é atender até 154 mil professores de creches e pré-escolas na rede pública de ensino.
Passo a passo
Os coordenadores de grupos de pesquisa em Educação Infantil das IFES devem apresentar as propostas, com aprovação da reitoria. O documento exige que as instituições tenham experiência comprovada em projetos de extensão e capacitação docente.
Ademais, os cursos financiados serão executados ao longo do ano letivo de 2027.
Prioridade nas vagas
- Público principal: docentes efetivos da rede pública que lecionam na pré-escola (crianças de 4 e 5 anos) e em creches (crianças acima de 2 anos).
- Vagas remanescentes: podem ser destinadas a coordenadores pedagógicos, diretores escolares e professores de turmas de berçário (0 a 2 anos).
Às universidades e institutos caberá a produção/distribuição de materiais, capacitação das redes de formadores e certificação. Por outro lado, os estados e municípios garantem a infraestrutura presencial, transporte e alimentação dos professores participantes.
Estados beneficiados
Os responsáveis calcularam o montante de recursos e o número de turmas com base no quantitativo de docentes da Educação Infantil e em fatores de ponderação regionais:
| Estado / UF | N° de Professores de E.I. | Valor por Turma | N° de Turmas | Valor Total do Repasse |
| Acre | 2.141 | R$ 13.333,33 | 40 | R$ 533.333,20 |
| Alagoas | 8.077 | R$ 13.111,11 | 138 | R$ 1.809.333,18 |
| Amapá | 1.483 | R$ 13.333,33 | 28 | R$ 373.333,24 |
| Amazonas | 8.322 | R$ 14.444,44 | 155 | R$ 2.238.888,20 |
| Bahia | 31.891 | R$ 12.777,78 | 547 | R$ 6.989.445,66 |
| Ceará | 24.437 | R$ 12.222,22 | 419 | R$ 5.121.110,18 |
| Distrito Federal | 2.699 | R$ 10.555,56 | 12 | R$ 126.666,72 |
| Espírito Santo | 13.554 | R$ 10.888,89 | 58 | R$ 631.555,62 |
| Goiás | 12.619 | R$ 11.111,11 | 54 | R$ 599.999,94 |
| Maranhão | 22.569 | R$ 13.333,33 | 387 | R$ 5.159.998,71 |
| Mato Grosso | 8.701 | R$ 11.666,67 | 37 | R$ 431.666,79 |
| Mato Grosso do Sul | 9.685 | R$ 11.333,33 | 42 | R$ 475.999,86 |
| Minas Gerais | 51.817 | R$ 11.111,11 | 222 | R$ 2.466.666,42 |
| Pará | 18.433 | R$ 13.333,33 | 342 | R$ 4.559.998,86 |
| Paraíba | 8.631 | R$ 12.777,78 | 148 | R$ 1.891.111,44 |
| Paraná | 44.402 | R$ 10.555,56 | 190 | R$ 2.005.556,40 |
| Pernambuco | 14.316 | R$ 12.222,22 | 245 | R$ 2.994.443,90 |
| Piauí | 9.860 | R$ 13.111,11 | 169 | R$ 2.215.777,59 |
| Rio de Janeiro | 28.264 | R$ 10.888,89 | 121 | R$ 1.317.555,69 |
| Rio Grande do Norte | 6.562 | R$ 12.222,22 | 112 | R$ 1.368.888,64 |
| Rio Grande do Sul | 28.037 | R$ 10.333,33 | 120 | R$ 1.239.999,60 |
| Rondônia | 2.643 | R$ 12.777,78 | 49 | R$ 626.111,22 |
| Roraima | 1.709 | R$ 14.444,44 | 32 | R$ 462.222,08 |
| Santa Catarina | 31.811 | R$ 10.000,00 | 136 | R$ 1.360.000,00 |
| São Paulo | 104.877 | R$ 10.555,56 | 449 | R$ 4.739.446,44 |
| Sergipe | 3.990 | R$ 12.777,78 | 68 | R$ 868.889,04 |
| Tocantins | 4.650 | R$ 12.222,22 | 86 | R$ 1.051.110,92 |
| TOTAL BRASIL | — | — | 4.406 | R$ 53.659.109,54 |
Cronograma Nacional
| Etapa | Data / Período |
| Lançamento do Edital | 10 de agosto de 2026 |
| Submissão de Propostas (Simec) | 17 de agosto a 9 de setembro de 2026 |
| Análise Técnica e de Mérito | 10 de setembro a 7 de outubro de 2026 |
| Resultado Preliminar | 9 de outubro de 2026 |
| Fase Recursal | 13 a 21 de outubro de 2026 |
| Divulgação do Resultado Final | 30 de outubro de 2026 |
| Início das Aulas | Março de 2027 |
Fonte: MEC/governo federal





