Para evitar filas e aglomerações a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”
A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 700 vagas de trabalho nesta quarta-feira (15) em Campo Grande. Confira as vagas aqui.
Para evitar filas e aglomerações a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”.
Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
Lista das vagas de trabalho
| Quantidade de Vagas | |||
| Descrição | |||
| Acabador de mármore e granito | 2 | ||
| Açougueiro | 5 | ||
| Administrador de pessoal | 1 | ||
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 18 | ||
| Ajudante de cozinha | 1 | ||
| Ajudante de eletricista | 2 | ||
| Ajudante de farmácia | 8 | ||
| Ajudante de motorista | 4 | ||
| Ajudante de padeiro | 2 | ||
| Alinhador de direção | 2 | ||
| Analista contábil | 1 | ||
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 10 | ||
| Analista de custos | 1 | ||
| Analista de recursos humanos | 1 | ||
| Arte-finalista | 2 | ||
| Assistente de mídias sociais | 1 | ||
| Assistente de vendas | 4 | ||
| Atendente balconista | 1 | ||
| Atendente de balcão | 5 | ||
| Atendente de lanchonete | 6 | ||
| Atendente de lojas | 25 | ||
| Atendente de padaria | 2 | ||
| Auxiliar administrativo | 7 | ||
| Auxiliar contábil | 1 | ||
| Auxiliar de churrasqueiro | 2 | ||
| Auxiliar de cobrança | 1 | ||
| Auxiliar de compras | 1 | ||
| Auxiliar de confeitaria | 1 | ||
| Auxiliar de cozinha | 8 | ||
| Auxiliar de escrituração fiscal | 3 | ||
| Auxiliar de lavanderia | 1 | ||
| Auxiliar de limpeza | 3 | ||
| Auxiliar de linha de produção | 15 | ||
| Auxiliar de manutenção predial | 1 | ||
| Auxiliar de marceneiro | 1 | ||
| Auxiliar de marceneiro | 2 | ||
| Auxiliar de mecânico de autos | 6 | ||
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 | ||
| Auxiliar de padeiro | 2 | ||
| Auxiliar de pessoal | 3 | ||
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 | ||
| Auxiliar de topógrafo | 1 | ||
| Auxiliar em saúde bucal | 1 | ||
| Auxiliar financeiro | 4 | ||
| Auxiliar operacional de logística | 2 | ||
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 | ||
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 | ||
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 | ||
| Azulejista | 7 | ||
| Balconista de açougue | 3 | ||
| Barman | 1 | ||
| Bordador, à máquina | 1 | ||
| Borracheiro | 4 | ||
| Cabeleireiro | 1 | ||
| Carpinteiro de obras | 1 | ||
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 | ||
| Chapista de lanchonete | 3 | ||
| Churrasqueiro | 1 | ||
| Comprador | 1 | ||
| Confeiteiro | 3 | ||
| Consultor de vendas | 9 | ||
| Costureira de máquina overloque | 1 | ||
| Costureira de máquinas industriais | 4 | ||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 1 | ||
| Cozinheiro de restaurante | 3 | ||
| Cozinheiro geral | 2 | ||
| Cozinheiro industrial | 2 | ||
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 | ||
| Embalador, a mão | 1 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 | ||
| Empregado doméstico arrumador | 2 | ||
| Empregado doméstico faxineiro | 1 | ||
| Empregado doméstico diarista | 1 | ||
| Encarregado de almoxarifado | 1 | ||
| Encarregado de supermercado | 1 | ||
| Esteticista | 4 | ||
| Estoquista | 1 | ||
| Farmacêutico | 9 | ||
| Faturista | 1 | ||
| Florista (comércio varejista) | 1 | ||
| Frentista | 1 | ||
| Garçom | 6 | ||
| Gerente de área de vendas | 1 | ||
| Gerente de loja e supermercado | 2 | ||
| Gerente de recursos humanos | 1 | ||
| Gerente de vendas | 2 | ||
| Instalador de alarme | 1 | ||
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 | ||
| Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 1 | ||
| Jardineiro | 1 | ||
| Lavador de veículos | 3 | ||
| Marceneiro | 2 | ||
| Marceneiro de móveis | 4 | ||
| Masseiro (padeiro) | 1 | ||
| Mecânico | 5 | ||
| Mecânico de afinação de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
| Mecânico de auto em geral | 1 | ||
| Mecânico de automóvel | 10 | ||
| Mecânico de diesel e eletricidade | 1 | ||
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 6 | ||
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 | ||
| Mecânico de motocicletas | 3 | ||
| Mecânico de motor a diesel | 1 | ||
| Mecânico de suspensão | 2 | ||
| Montador | 2 | ||
| Montador de automóveis | 1 | ||
| Montador de estruturas metálicas | 1 | ||
| Montador de mármore | 1 | ||
| Montador de móveis de madeira | 1 | ||
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 | ||
| Motorista carreteiro | 28 | ||
| Motorista de caminhão | 2 | ||
| Motorista de caminhão-basculante | 2 | ||
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | ||
| Motorista de kombi | 1 | ||
| Motorista de ônibus rodoviário | 4 | ||
| Motorista de ônibus urbano | 2 | ||
| Motorista entregador | 7 | ||
| Office-boy | 1 | ||
| Oficial de manutenção | 2 | ||
| Operador de caixa | 1 | ||
| Operador de carregadeira | 1 | ||
| Operador de empilhadeira | 10 | ||
| Operador de empilhadeira elétrica | 1 | ||
| Operador de escavadeira | 1 | ||
| Operador de pá carregadeira | 1 | ||
| Operador de telemarketing ativo | 12 | ||
| Operador de trator florestal | 1 | ||
| Operador de trator florestal | 1 | ||
| Orientador de tráfego para estacionamento | 1 | ||
| Padeiro | 1 | ||
| Peão de pecuária | 1 | ||
| Pedreiro | 39 | ||
| Pedreiro de alvenaria | 3 | ||
| Pintor de casas | 1 | ||
| Pizzaiolo | 2 | ||
| Pizzaiolo | 1 | ||
| Professor de inglês | 2 | ||
| Programador de multimídia | 1 | ||
| Programador de sistemas de computador | 1 | ||
| Promotor de vendas | 5 | ||
| Recepcionista atendente | 1 | ||
| Repositor de mercadorias | 10 | ||
| Representante comercial autônomo | 1 | ||
| Salgadeiro | 3 | ||
| Secretário – executivo | 1 | ||
| Serrador de mármore | 1 | ||
| Serralheiro | 3 | ||
| Serralheiro de alumínio | 1 | ||
| Serralheiro de metal | 1 | ||
| Serralheiro montador | 1 | ||
| Servente de pedreiro | 17 | ||
| Soldador | 4 | ||
| Soldador mecânico | 1 | ||
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 1 | ||
| Supervisor de vendas comercial | 1 | ||
| Técnico de manutenção eletrônica | 1 | ||
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 10 | ||
| Técnico em eletroencefalograma | 1 | ||
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 | ||
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 | ||
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 | ||
| Teleoperador ativo (telemarketing) | 2 | ||
| Trabalhador rural | 2 | ||
| Tratorista agrícola | 1 | ||
| Vendedor de consórcio | 20 | ||
| Vendedor de serviços | 1 | ||
| Vendedor em comércio atacadista | 1 | ||
| Vendedor interno | 70 | ||
| Vendedor pracista | 69 | ||
| Vigia | 2 | ||
| Total 700 | |||







