O sorteio do concurso 3606 da Lotofácil premiou sete ganhadores principais (5), mas diversas apostas de MS também se destacaram ao acertar 14 das 15 dezenas sorteadas. Ao todo, 22 bilhetes registrados no Mato Grosso do Sul bateram na trave e garantiram prêmios secundários na modalidade.
Conforme a Caixa Econômica Federal, duas apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas, que foram os seguintes números: 20 – 14 – 06 – 17 – 19 – 24 – 11 – 02 – 12 – 09 – 21 – 15 – 23 – 03 – 07.
Os sortudos irão levar de R$1.149,25 a R$3.447,73 como prêmio, que vieram de apostas simples e de bolões.
Confira abaixo a lista completa de apostas premiadas em MS:
| AMAMBAI/MS | LOTERICA CASA DA SORTE | ANTUNES & SOUZA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| APARECIDA DO TABOADO/MS | LOTERICA CENTRAL | M & S CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.149,25 |
| BANDEIRANTES/MS | LOTERICA PENNA | LOTERICA PENNA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | CENTRO AMERICA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
CAMPO GRANDE/MS | ESTRELA SERVICOS | ESTRELA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO DA SORTE | LOTERICA MM LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.298,50 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | LOTERICA BUONA FORTUNA CG LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | LOTERICA CIDADE MORENA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA NOVA LIMA | LOTERICA NOVA LIMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| CAMPO GRANDE/MS | MESTRE DO BOLAO LTDA | MESTRE DO BOLAO LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 13 | R$3.447,73 |
| CORUMBA/MS | A MILIONARIA | A MILIONARIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| CORUMBA/MS | A MILIONARIA | A MILIONARIA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.298,48 |
| COXIM/MS | LOTERICA JULIA MARIA | LOTERIAS COXIM LTDA ME | 17 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$3.447,68 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA LOTO MANIA | ENDO & ENDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA LOTO MANIA | ENDO & ENDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| DOURADOS/MS | MEGA SORTE | SATO & BORGATO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
LADARIO/MS | LOTERICA LADARENSE | SILVA & RIBEIRO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | CASA LOTERICA SAO LOURENCO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| NAVIRAI/MS | A FAVORITA | A FAVORITA CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.149,25 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.149,25 |
Fonte: Caixa Econômica





