No total, são 1.935 vagas de emprego em MS, disponíveis nas mais diversas áreas
A Funtrab disponibilizou cerca de 2 mil vagas de emprego em MS. Há um aplicativo para agendamento de atendimento para os interessados as vagas de emprego no Mato Grosso do Sul.
Basta baixar em seu celular o aplicativo “MS CONTRATA+” para Trabalhadores. Posteriormente, os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, Campo Grande/MS, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego.
(*PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
Confira abaixo a lista de vagas de emprego no MS:
Vagas em Campo Grande
Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) (67)3320-1400
TOTAL: 686
| Açougueiro | 11 |
| Açougueiro desossador | 1 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 36 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 1 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de padeiro | 2 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 2 |
| Ajudante de serralheiro | 5 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Alinhador de rodas | 1 |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 2 |
| Armador de estrutura de concreto | 3 |
| Arte-finalista | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de vendas | 3 |
| Atendente balconista | 3 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão de café | 1 |
| Atendente de lanchonete | 9 |
| Atendente de lojas | 6 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de telemarketing | 1 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 2 |
| Auxiliar de cobrança(PcD) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 11 |
| Auxiliar de enfermagem | 2 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 6 |
| Auxiliar de limpeza | 25 |
| Auxiliar de linha de produção | 76 |
| Auxiliar de logística | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 5 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 5 |
| Auxiliar financeiro(PcD) | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Balconista de açougue | 2 |
| Barman | 3 |
| Borracheiro | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Capataz | 1 |
| Carpinteiro | 13 |
| Carpinteiro de obras | 3 |
| Carregador (armazém) | 5 |
| Caseiro | 2 |
| Chapeador de veículos | 4 |
| Chapeiro | 1 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Chefe de departamento de pessoal | 2 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Comprador | 2 |
| Consultor de vendas | 3 |
| Costureira de máquinas industriais | 3 |
| Costureira de reparação de roupas | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | 7 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Educador social | 1 |
| Eletricista | 7 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 |
| Empregado doméstico arrumador | 4 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Encanador industrial | 1 |
| Encarregado de serviço de arquivo médico e estatística(PcD) | 1 |
| Encarregado eletricista de instalações | 1 |
| Estoquista | 3 |
| Farmacêutico | 5 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de loja | 1 |
| Frentista | 2 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 6 |
| Impressor serigráfico | 1 |
| Instalador de alarme | 1 |
| Instalador de tubulações | 2 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lavador de vidros | 4 |
| Lustrador de móveis | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico | 2 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 4 |
| Mecânico de montagem de máquinas | 4 |
| Mecânico de motor a diesel | 3 |
| Mecânico de refrigeração | 2 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 |
| Mestre de obras | 2 |
| Monitor interno de alarmes | 2 |
| Montador de equipamentos elétricos | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Motorista carreteiro | 4 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Oficial de obras – sepultador | 1 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 1 |
| Operador de bate-estacas | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa(PcD) | 3 |
| Operador de empilhadeira | 3 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de máquina de corte a gás | 1 |
| Operador de sonda de percussão | 1 |
| Padeiro | 2 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Peão de pecuária | 3 |
| Pedreiro | 39 |
| Pintor a revólver (pintura eletrostática) | 1 |
| Pintor de máquinas industriais | 1 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Porteiro(PcD) | 2 |
| Prenseiro | 1 |
| Programador de sistemas de computador | 1 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 2 |
| Salgadeiro | 3 |
| Selecionador de material reciclável | 1 |
| Serrador de mármore | 1 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de obras | 49 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Social media | 1 |
| Soldador | 10 |
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de suporte de T.I(PcD) | 4 |
| Técnico em laboratório óptico | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 3 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em nutrição | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Telefonista | 2 |
| Torneiro mecânico | 3 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos leite) | 1 |
| Trabalhador rural | 10 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de consórcio | 8 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor interno | 34 |
| Vendedor interno(PcD) | 1 |
| Vendedor pracista | 52 |
| Vigia(PcD) | 2 |
| Vigilante(PcD) | 5 |
| Viveirista florestal | 10 |
Vagas emprego MS – Amambai
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 29
| Ajudante de pintor | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Corretor de seguros | 1 |
| Desenvolvedor de internet (técnico) | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Gerente de marketing | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
Aparecida do Taboado
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 149
| Ajudante de saneamento | 2 |
| Analista de planejamento de manutenção | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 21 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Balanceiro | 5 |
| Bombeiro de estabelecimentos industriais | 6 |
| Comprador | 1 |
| Controlador de tráfego | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Enfermeiro do trabalho | 1 |
| Frentista | 1 |
| Motorista de caminhão | 12 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Motorista de ônibus urbano | 4 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
| Operador de injetora de plástico | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 7 |
| Operador de motobomba | 5 |
| Operador de quadro de distribuição de energia elétrica | 1 |
| Operador eletromecânico | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de segurança patrimonial | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico (calefação, ventilação e refrigeração) | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 7 |
| Tratorista agrícola | 35 |
| Tratorista agrícola | 6 |
| Vendedor interno | 1 |
| Zelador | 1 |
Aquidauana
R. Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 74
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Eletricista | 4 |
| Garçom | 1 |
| Garçom | 1 |
| Magarefe | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 45 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor pracista | 4 |
Bataguassu
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00)
TOTAL: 18
| Ajudante de reflorestamento | 1 |
| Atendente de clínica médica | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Laboratorista industrial | 1 |
| Mecânico de empilhadeira | 1 |
| Montador | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de processo de produção | 3 |
| Operador de trator florestal | 1 |
| Operador eletromecânico | 1 |
| Trabalhador de confecções de bijouterias e jóias de fantasia | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
Batayporã
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 3
| Padeiro | 2 |
| Salgadeiro | 1 |
Vagas de emprego em MS :CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 47
| Analista de planejamento de manutenção | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 15 |
| Operador de produção de álcool | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de pedreiro | 10 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 2 |
Cassilândia
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 85
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 5 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar de desossador | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 7 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Auxiliar técnico de montagem | 15 |
| Eletricista de manutenção industrial | 3 |
| Faturista | 1 |
| Magarefe | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 3 |
| Montador | 3 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de tratores diversos | 1 |
| Soldador | 3 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
Chapadão do Sul
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 43
|
Corumbá
R. 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 13h30)
TOTAL: 24
| Açougueiro desossador | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cortador de carne em açougue | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Farmacêutico | 3 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Operador de caixa | 5 |
| Operador de máquinas e veículos especiais na conservação de vias permanentes (trilhos) | 1 |
| Operador de máquinas e veículos especiais na conservação de vias permanentes (trilhos) | 1 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Professor universitário na área de prática de ensino | 1 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Costa Rica
R. Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 58
| Agrônomo | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de sistemas | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carpinteiro | 1 |
| Caseiro | 2 |
| Coletor de lixo | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Engenheiro de comutação | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Garçom | 1 |
| Instrutor agrícola | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 2 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de análise química | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| Trabalhador na cultura de hortaliças | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
Coxim
R. João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 2
| Atendente balconista | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
Vagas em Dourados
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 9975-0672 /99206-0009 /99645- 9598 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL : 160
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de pátio de sucata | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Assistente técnico de engenharia de obras de saneamento | 1 |
| Atendente de telemarketing | 1 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado(PcD) | 3 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de bobinagem, à mão | 1 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 6 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de logística | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
| Azulejista | 2 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Cabeleireiro escovista | 4 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 2 |
| Carpinteiro | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Carregador de caminhão | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chapa (movimentador de mercadoria) | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Conferente de logística | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cortador de lenha | 1 |
| Costureira em geral | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador industrial | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Frentista | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Manicure | 2 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Montador de brinquedos de pano | 2 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista auxiliar | 1 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 5 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de rolo compactador | 5 |
| Operadores de tratamento e bombeamento de água | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Rejuntador (construção civil) | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor de ensino | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico em fibras ópticas | 1 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Veterinário | 1 |
| Vistoriador de risco de auto | 1 |
Eldorado
Av. Brasil, 1.188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
Guia Lopes da Laguna
Rua Macias Barbosa, 3.061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 45
| Armador de ferros | 3 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de topógrafo | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Carpinteiro | 5 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Greidista | 2 |
| Operador de motoniveladora | 2 |
| Operador de rolo compactador | 2 |
| Pedreiro | 5 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista agrícola | 20 |
Iguatemi
Av. José Moreira, 602 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 5
| Atendente balconista | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
Itaquiraí
Av. Industrial, 1.400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 9
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Servente de pedreiro | 4 |
Ivinhema
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/ 13 às 17h00)
TOTAL: 2
| Operador de caixa | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
Vagas Emprego MS – Jardim
R. Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 19
| Almoxarife | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Capataz | 1 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Peão – na agropecuária | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
Maracaju
R. Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 5
| Armador de estrutura de concreto | 1 |
| Operador de caixa lotérico | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Servente de obras | 2 |
Miranda
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 12
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de manutenção predial | 4 |
| Carpinteiro | 1 |
| Tratorista agrícola | 3 |
Vagas Emprego MS – Naviraí
R. dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 44
| Analista de gestão de estoque | 1 |
| Arquivador | 1 |
| Arte-finalista | 2 |
| Atendente de posto de gasolina | 1 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 1 |
| Auxiliar de logística | 2 |
| Costureira em geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 5 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Engenheiro agrícola | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Gerente de fábrica | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Montador | 1 |
| Montador soldador | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de processo de produção | 5 |
| Representante técnico de vendas | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 1 |
| Viveirista florestal | 5 |
Nova Alvorada do Sul
R. Antônio Carlos Barbosa, 1.195 – Bloco 04 – Vila Clotilde
(67)3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 53
| Açougueiro | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 40 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Operador de caixa | 2 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
Nova Andradina
R.Valter Hubacher, 1.368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 63
| Almoxarife | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Carpinteiro | 4 |
| Estoquista | 1 |
| Instrutor de informática | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de câmaras frias | 2 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 5 |
| Pedreiro | 10 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Servente de obras | 1 |
| Servente de obras | 10 |
| Soldador | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor pracista | 1 |
Paranaíba
Praça da República, s/n – Centro (piso superior do shopping)
(67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 21
| Colhedor de cana-de-açúcar | 20 |
| Motorista de caminhão | 1 |
Ponta Porã
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 46
| Agente de portaria | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Auxiliar administrativo | 9 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
| Auxiliar de logística | 2 |
| Auxiliar financeiro | 4 |
| Babá | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Farmacêutico | 2 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador de alarmes residenciais | 2 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de laminador de barras a frio | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Topógrafo | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
Ribas do Rio Pardo
Rua Dr. Hamilton Fontoura, 1.557 – Centro
(67) 3238- 1003 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 27
| Ajudante de reflorestamento | 5 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Carpinteiro | 3 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Pedreiro | 5 |
| Servente de obras | 3 |
| Técnico de manutenção de obras | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tratorista florestal | 1 |
| Tratorista florestal | 1 |
Rio Brilhante
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro (67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 31
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-basculante | 12 |
| Pedreiro | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Servente (construção civil) | 15 |
Rio Verde de MT
Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro
(67) 3292-5934/ 5932 (segunda a sexta, das 7
às 13h00)
TOTAL: 35
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de armazenamento | 6 |
| Auxiliar de funerária | 1 |
| Bordador, à máquina | 1 |
| Ceramista | 2 |
| Instrutor de auto-escola | 3 |
| Operador de processo de produção | 4 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Soldador | 2 |
| Trabalhador da suinocultura | 10 |
São Gabriel do Oeste
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às
