Na primeira semana do ano, MS tem 1857 oportunidades de empregos
A Fundação do Trabalho de MS tem 1.857 oportunidades de empregos no Estado, nesta primeira semana de 2022, das quais 455 são para a capital, Campo Grande.
Para Dourados são 284 vagas, Três Lagoas 106, Corumbá 11, Ponta Porã 38, em Rio Brilhante são 63 vagas, 93 em Nova Alvorada do Sul e 280 para Miranda. As vagas, em todo o Estado varia entre vagas para ajudante de obras, eletricista auxiliar, operador de máquinas agrícolas, pedreiro, entre outras, além de oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD).
Agendamento – A Funtrab disponibilizou um aplicativo para agendamento de atendimento, baixe em seu celular o aplicativo “MS CONTRATA+” para Trabalhadores. Posteriormente, os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego.
Clique aqui e confira a lista completa de oportunidades.
MS tem 1.857 oportunidades:
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) (67)3320-1400
TOTAL: 455
| Quantidade de Vagas | |||
| Descrição | |||
| Açougueiro | 6 | ||
| Açougueiro desossador | 1 | ||
| Agente de pátio (PcD) | 1 | ||
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 28 | ||
| Ajudante de classificador de madeira | 2 | ||
| Ajudante de eletricista | 1 | ||
| Ajudante de estruturas metálicas | 5 | ||
| Ajudante de obras | 3 | ||
| Almoxarife | 2 | ||
| Assistente de vendas (PcD) | 1 | ||
| Atendente balconista | 1 | ||
| Atendente de balcão | 3 | ||
| Atendente de lanchonete | 5 | ||
| Auxiliar administrativo | 1 | ||
| Auxiliar de armazenamento | 1 | ||
| Auxiliar de confeitaria | 1 | ||
| Auxiliar de cozinha | 1 | ||
| Auxiliar de limpeza | 15 | ||
| Auxiliar de linha de produção | 3 | ||
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 | ||
| Auxiliar de padeiro | 1 | ||
| Auxiliar financeiro (PcD) | 1 | ||
| Auxiliar operacional de logística | 2 | ||
| Azulejista | 10 | ||
| Balconista de açougue | 1 | ||
| Campeiro – na pecuária | 3 | ||
| Caseiro | 3 | ||
| Caseiro (agricultura) | 1 | ||
| Chapista de lanchonete | 2 | ||
| Chefe de departamento de pessoal | 1 | ||
| Chefe de serviço de limpeza | 1 | ||
| Copeiro | 2 | ||
| Corretor de imóveis | 1 | ||
| Costureira de máquinas industriais | 3 | ||
| Cozinheiro geral | 3 | ||
| Eletricista | 3 | ||
| Eletricista auxiliar | 1 | ||
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 | ||
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 | ||
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 2 | ||
| Eletrotécnico | 2 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 8 | ||
| Empregado doméstico arrumador | 2 | ||
| Empregado doméstico faxineiro | 1 | ||
| Estoquista | 1 | ||
| Farmacêutico | 3 | ||
| Farmacêutico hospitalar e clínico | 2 | ||
| Fiscal de prevenção de perdas (PcD) | 1 | ||
| Funileiro montador | 1 | ||
| Garçom | 6 | ||
| Gerente administrativo | 1 | ||
| Instalador de tubulações | 2 | ||
| Lavador de automóveis | 1 | ||
| Lubrificador de automóveis | 2 | ||
| Mecânico | 3 | ||
| Mecânico de auto em geral | 1 | ||
| Mecânico de automóvel | 8 | ||
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 3 | ||
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 | ||
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 4 | ||
| Mecânico de motocicletas | 2 | ||
| Mecânico de motor a diesel | 3 | ||
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 | ||
| Monitor infantil | 1 | ||
| Montador de estruturas metálicas | 5 | ||
| Motofretista | 2 | ||
| Motorista de caminhão | 12 | ||
| Motorista de caminhão-basculante | 1 | ||
| Motorista entregador | 4 | ||
| Oficial de manutenção predial | 3 | ||
| Operador de caixa | 1 | ||
| Operador de caldeira | 1 | ||
| Operador de empilhadeira | 1 | ||
| Operador de processo de produção | 10 | ||
| Operador de sonda manual | 1 | ||
| Operador de sonda pesada | 1 | ||
| Operador de tratores diversos | 1 | ||
| Operador de vendas (lojas) | 2 | ||
| Passador de roupas | 1 | ||
| Peão de pecuária | 2 | ||
| Pedreiro | 27 | ||
| Pedreiro de alvenaria | 2 | ||
| Pintor de paredes | 1 | ||
| Porteiro (PcD) | 3 | ||
| Professor de educação artística do ensino fundamental | 1 | ||
| Professor de ensino fundamental de primeira a quarta séries | 1 | ||
| Psicólogo clínico (estágio) | 10 | ||
| Repositor – em supermercados | 9 | ||
| Repositor de mercadorias | 7 | ||
| Repositor de mercadorias (PcD) | 1 | ||
| Representante comercial autônomo | 1 | ||
| Salgadeiro | 1 | ||
| Serralheiro | 3 | ||
| Servente de limpeza | 10 | ||
| Servente de obras | 16 | ||
| Servente de pedreiro | 6 | ||
| Soldador | 8 | ||
| Supervisor de administração | 2 | ||
| Supervisor de operações logísticas | 1 | ||
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 | ||
| Técnico de transmissão (telecomunicações) | 2 | ||
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 | ||
| Trabalhador da pecuária (bovinos leite) | 1 | ||
| Trabalhador de pecuária polivalente | 3 | ||
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas (PcD) | 30 | ||
| Trabalhador rural | 1 | ||
| Tratorista agrícola | 1 | ||
| Vendedor interno | 18 | ||
| Vendedor pracista | 29 | ||
| Vigia (PcD) | 2 | ||
| Vigilante | 1 | ||
| Vigilante (PcD) | 5 | ||
| Zelador de edifício | 2 | ||
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 7
| Quantidade de Vagas | |||
| Descrição | |||
| Auxiliar de linha de produção | 7 | ||
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: 28
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Ajudante de obras | 1 | |
| Analista administrativo | 1 | |
| Analista de cobrança | 1 | |
| Analista de controle de qualidade | 1 | |
| Analista de controle técnico de manutenção | 1 | |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 | |
| Analista de recursos humanos | 1 | |
| Analista de suporte | 1 | |
| Auxiliar de eletrotécnico | 1 | |
| Classificador de grãos | 1 | |
| Comprador | 1 | |
| Controlador de qualidade | 1 | |
| Coordenador administrativo | 1 | |
| Costureira em geral | 1 | |
| Encarregado de expedição | 1 | |
| Encarregado de seção de controle de produção | 1 | |
| Encarregado de silos | 1 | |
| Engenheiro eletricista | 1 | |
| Gerente industrial | 1 | |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 | |
| Lubrificador de máquinas | 1 | |
| Operador de caldeira | 1 | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | |
| Promotor de vendas | 1 | |
| Técnico de operação eletrotécnica | 1 | |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 1 | |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | |
| Técnico instrumentista | 1 | |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 228
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Agente de pátio | 2 | |
| Ajudante de saneamento | 1 | |
| Assistente administrativo | 1 | |
| Auxiliar administrativo | 5 | |
| Auxiliar de agricultura | 15 | |
| Auxiliar de linha de produção | 1 | |
| Classificador de grãos | 5 | |
| Eletricista auxiliar | 1 | |
| Encarregado de silos | 2 | |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | |
| Motorista de caminhão | 82 | |
| Operador de colheitadeira | 25 | |
| Operador de máquinas agrícolas | 25 | |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 1 | |
| Operador de processo de produção | 7 | |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 | |
| Técnico em instrumentação | 1 | |
| Trabalhador da cultura de maçã | 50 | |
| Vaqueiro | 1 | |
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 20
| Quantidade de Vagas | |||
| Descrição | |||
| Trabalhador rural | 20 | ||
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 10
Classificador de grãos 10
CORUMBÁ
- 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 11
| Analista de suporte técnico 1 | |
| Blaster | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Operador de guincho | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
COSTA RICA
- Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 63
| Quantidade de Vagas | |||
| Descrição | |||
| Analista de sistemas | 1 | ||
| Assistente administrativo | 1 | ||
| Auxiliar administrativo | 2 | ||
| Auxiliar de logística | 1 | ||
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 | ||
| Carpinteiro | 2 | ||
| Churrasqueiro | 1 | ||
| Coletor de lixo | 3 | ||
| Condutor de ambulância | 1 | ||
| Controlador de tráfego | 1 | ||
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | ||
| Eletrotécnico | 1 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
| Engenheiro de comutação | 1 | ||
| Farmacêutico | 1 | ||
| Garçom | 2 | ||
| Gerente administrativo | 1 | ||
| Marceneiro | 1 | ||
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 | ||
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 3 | ||
| Motorista de ônibus urbano | 1 | ||
| Motorista entregador | 3 | ||
| Operador de máquinas agrícolas | 1 | ||
| Operador de tráfego | 1 | ||
| Pedreiro | 7 | ||
| Repositor de mercadorias | 2 | ||
| Resgatista | 1 | ||
| Servente de pedreiro | 9 | ||
| Soldador | 1 | ||
| Técnico agrícola | 1 | ||
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | ||
| Técnico instrumentista | 1 | ||
| Técnico mecânico | 1 | ||
| Torneiro mecânico | 2 | ||
| Vendedor interno | 2 | ||
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 284
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Açougueiro | 1 | |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 | |
| Ajudante de obras | 10 | |
| Ajudante de serralheiro | 1 | |
| Armador de ferragens na construção civil | 4 | |
| Auxiliar de armazenamento | 3 | |
| Auxiliar de enfermagem do trabalho | 1 | |
| Auxiliar de limpeza | 5 | |
| Auxiliar de linha de produção | 2 | |
| Auxiliar de logística | 1 | |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 | |
| Auxiliar de padeiro | 1 | |
| Auxiliar financeiro | 3 | |
| Caldeireiro de manutenção | 3 | |
| Caldeireiro serralheiro | 4 | |
| Canavieiro | 5 | |
| Carpinteiro | 7 | |
| Caseiro | 1 | |
| Chapista de lanchonete | 1 | |
| Comboieiro | 6 | |
| Consultor de vendas | 7 | |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | |
| Eletricista | 1 | |
| Eletricista auxiliar | 15 | |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 | |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 | |
| Encanador | 1 | |
| Encarregado eletricista de instalações | 1 | |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 1 | |
| Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 | |
| Estoquista | 3 | |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 2 | |
| Garçom | 3 | |
| Gestor de manutenção | 1 | |
| Laboratorista industrial | 1 | |
| Lavador de veículos | 1 | |
| Manobrista | 2 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 6 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 | |
| Mecânico de suspensão | 1 | |
| Monitor de recreação | 2 | |
| Monitor externo de alarmes | 1 | |
| Montador de brinquedos de pano | 2 | |
| Motofretista | 1 | |
| Motorista carreteiro | 24 | |
| Motorista de caminhão | 1 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | |
| Operador de caixa | 2 | |
| Operador de caixa lotérico | 1 | |
| Operador de colheitadeira | 3 | |
| Operador de empilhadeira | 1 | |
| Operador de máquinas agrícolas | 40 | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 10 | |
| Operador de processo de produção | 1 | |
| Operador de trator de esteira | 1 | |
| Operador de vendas (lojas) | 2 | |
| Padeiro | 1 | |
| Pedreiro | 18 | |
| Professor prático no ensino profissionalizante | 1 | |
| Recepcionista de hotel | 1 | |
| Servente de obras | 7 | |
| Soldador | 1 | |
| Técnico agrícola | 3 | |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 | |
| Torneiro mecânico | 1 | |
| Trabalhador da suinocultura | 1 | |
| Trabalhador rural | 30 | |
| Vendedor interno | 3 | |
| Vendedor pracista | 4 | |
| Veterinário | 1 | |
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 4
| Farmacêutico em gestão de assistência farmacêutica | 1 |
| Garçom | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 20
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Desossador | 16 |
| Soldador | 2 |
MARACAJU
- Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 24
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Administrador financeiro | 1 | |
| Agente administrativo | 1 | |
| Assistente de logística de transporte | 1 | |
| Atendente barista | 1 | |
| Atendente de buffet | 1 | |
| Auxiliar administrativo | 2 | |
| Auxiliar de armazenamento | 2 | |
| Auxiliar de limpeza | 1 | |
| Auxiliar operacional de logística | 1 | |
| Camareiro de hotel | 1 | |
| Caseiro | 1 | |
| Classificador de grãos | 3 | |
| Copeiro | 1 | |
| Faturista | 1 | |
| Motorista entregador | 1 | |
| Operador de secadeiras no beneficiamento de produtos agrícolas | 2 | |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 1 | |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 | |
| Técnico agrícola | 1 | |
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 280
| Auxiliar de logística | 1 |
| Monitor agrícola | 1 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 278 |
NAVIRAÍ
- dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 31
| Atendente de pedágio | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 2 |
| Classificador de grãos | 12 |
| Embalador, a mão | 2 |
| Gerente comercial | 1 |
| Magarefe | 2 |
| Montador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor interno | 3 |
NOVA ALVORADA DO SUL
- Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde (67)
3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 93
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Auxiliar de agricultura | 8 | |
| Eletricista | 1 | |
| Lavador de automóveis | 1 | |
| Motorista de caminhão | 14 | |
| Operador de colheitadeira | 8 | |
| Operador de máquinas agrícolas | 59 | |
| Repositor – em supermercados | 1 | |
| Soldador | 1 | |
NOVA ANDRADINA
R.Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 5
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Atendente de balcão | 1 | |
| Auxiliar de limpeza | 1 | |
| Auxiliar de linha de produção | 4 | |
| Copeiro | 1 | |
| Garçom | 2 | |
PARANAÍBA
Praça da República, s/n – Centro (piso superior do shopping)
(67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 12h00)
TOTAL: 10
| Açougueiro | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Repositor – em supermercados | 3 |
| Servente de obras | 1 |
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 38
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Atendente de posto de gasolina | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de logística | 3 |
| Balconista | 1 |
| Bilheteiro de agência | 1 |
| Cabeleireiro escovista | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Copeiro de hotel | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 1 |
| Manicure | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 3 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 3 |
| Operador de telemarketing ativo | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Salgadeiro | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor pracista | 1 |
RIBAS DO RIO PARDO
Rua Dr. Hamilton Fontoura, 1.557
(67) 3238- 1003 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 16
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | |
| Assistente de engenharia 1 Assistente de contabilidade 1 | ||
| Auxiliar administrativo | 2 | |
| Mecânico | 3 | |
| Servente de obras | 5 | |
| Tratorista florestal | 1 | |
| Viveirista (mudas) | 1 | |
RIO BRILHANTE
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro (67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 63
| Quantidade de Vagas | |||
| Descrição | |||
| Almoxarife | 1 | ||
| Atendente de lojas | 5 | ||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | ||
| Operador de caixa | 1 | ||
| Operador de retro-escavadeira | 1 | ||
| Pedreiro | 5 | ||
| Porteiro | 34 | ||
| Servente (construção civil) | 15 | ||
RIO VERDE DE MT
Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro
(67) 3292-5934/ 5932 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 30
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Atendente de lanchonete | 1 | |
| Auxiliar de funerária | 1 | |
| Auxiliar de lavanderia | 1 | |
| Caixa (supermercado) | 3 | |
| Empacotador, a mão | 2 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
| Repositor – em supermercados | 2 | |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 6 | |
| Trabalhador da suinocultura | 12 | |
| Trabalhador rural | 1 | |
SÃO GABRIEL DO OESTE
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às
11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 3
Atendente balconista 3
SIDROLÂNDIA
- Paraíba, 175 – Centro
(67) 3272 – 1960 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 14
| Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) | 5 |
| Comprador | 2 |
| Confeiteiro | 1 |
| Encanador | 2 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
TRÊS LAGOAS
Rua Munir Thomé, 86 – Centro
(67)3929-1938/3929-1934/ 3929-1936 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 106
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Ajudante de carvoaria | 20 | |
| Ajudante de obras | 7 | |
| Armador de estrutura de concreto | 2 | |
| Assistente de vendas | 1 | |
| Carpinteiro | 2 | |
| Fonoaudiólogo em audiologia | 1 | |
| Jardineiro | 1 | |
| Líder de manutenção mecânica | 1 | |
| Mecânico | 1 | |
| Motorista carreteiro | 40 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | |
| Operador de motoniveladora | 1 | |
| Operador de pá carregadeira | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 | |
| Vendedor de comércio varejista | 1 | |
| Viveirista florestal | 22 | |



