A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul abre a semana de 27 de setembro a 1° de outubro com a oferta de 1.953 vagas de empregos no mercado de trabalho regional.
Em Campo Grande são 772 oportunidades de empregos para diversas áreas de atuação: atendente de loja, motorista carreteiro, pedreiro, vendedor, técnico em nutrição, professor de inglês, enfermeiro, confeiteiro e farmacêutico estão entre as ocupações disponíveis.
Também há oportunidades de empregos no interior do Estado, sendo Dourados (293), Sidrolândia (147), Naviraí (94), Costa Rica (83), Itaquiraí (70), Cassilândia (68), Tres Lagoas (47), Nova Alvorada do Sul (46), Chapadão do Sul (39), Amambai (38), Iguatemi (38), Ponta Porã (38) e Ribas do Rio Pardo (33) as cidades com maior oferta neste início de semana.
Aparecida do Taboado (17), Corumbá (15), Rio Brilhante (13), São Gabriel do Oeste (13), Aquidauana (11), Batayporã (11), Coxim (11), Guia Lopes da Laguna (10), Jardim (10), Bataguassu (9), Ivinhema (7), Rio Verde de Mato Grosso (7), Nova Andradina (6), Maracaju (3), Paranaíba (3) e Caarapó (1) também possuem vagas em busca de trabalhadores.
A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”. A ferramenta permite que o trabalhador agende dia e hora para ser atendido, sem a necessidade de ficar na fila para retirar senha. Assim pode conhecer em detalhes as vagas de empregos.
Confira aqui o detalhamento das vagas, endereços e telefones de cada unidade.
ATENÇÃO: Para evitar filas e aglomerações a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”. Baixe no celular, segue os Links para download dos aplicativos MS Contrata+ para Trabalhadores. A Funtrab não realiza mais a distribuição de senhas presenciais, os atendimentos ocorrem somente para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+ para Trabalhadores.
Eis os links para download dos aplicativos ‘MS Contrata+’ para Trabalhadores:
Baixe no celular os Links para download do App “ MS Contrata+ para Trabalhadores” :
IOS:https://apps.apple.com/…/ms-contrata-p…/id1544791407
Android:https://play.google.com/store/apps/details…
Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
*(PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
Empregos
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Acabador de mármore e granito | 2 | ||
Açougueiro | 2 | ||
Açougueiro desossador | 2 | ||
Administrador de empresas( estágio) | 2 | ||
Administrador de pessoal | 1 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria(1 p/PcD) | 22 | ||
Ajudante de eletricista | 1 | ||
Ajudante de motorista | 1 | ||
Ajudante de padeiro | 2 | ||
Ajudante de serralheiro | 1 | ||
Alinhador de direção | 1 | ||
Alinhador de pneus | 1 | ||
Analista contábil | 1 | ||
Analista de crédito (instituições financeiras) | 10 | ||
Analista de custos | 1 | ||
Analista de recursos humanos | 2 | ||
Analista de sistemas | 1 | ||
Animador de eventos | 4 | ||
Arquivista de documentos(PcD) | 1 | ||
Arte-finalista | 2 | ||
Assistente de vendas | 1 | ||
Assistente Jurídico(PcD) | 1 | ||
Atendente de balcão | 9 | ||
Atendente de clínica médica(PcD) | 1 | ||
Atendente de lanchonete | 5 | ||
Atendente de lojas | 21 | ||
Atendente de padaria | 4 | ||
Atendente de peixaria | 1 | ||
Auxiliar administrativo( estágio) | 1 | ||
Auxiliar contábil | 2 | ||
Auxiliar de almoxarifado | 2 | ||
Auxiliar de armazenamento | 10 | ||
Auxiliar de confeitaria | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 9 | ||
Auxiliar de dentista | 3 | ||
Auxiliar de escrituração fiscal | 4 | ||
Auxiliar de estoque(1 p/PcD) | 5 | ||
Auxiliar de expedição | 1 | ||
Auxiliar de faturamento(1 p/PcD) | 2 | ||
Auxiliar de garçom | 1 | ||
Auxiliar de lavanderia | 1 | ||
Auxiliar de limpeza(3 p/ PcD) | 13 | ||
Auxiliar de linha de produção | 15 | ||
Auxiliar de manutenção de edificações | 1 | ||
Auxiliar de manutenção predial | 2 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 4 | ||
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 | ||
Auxiliar de padeiro | 2 | ||
Auxiliar de pessoal(1 p/ PcD) | 3 | ||
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | ||
Auxiliar em saúde bucal | 1 | ||
Auxiliar financeiro(1 p/ PcD) | 5 | ||
Auxiliar operacional de logística | 2 | ||
Auxiliar técnico de refrigeração | 2 | ||
Auxiliar técnico eletrônico | 1 | ||
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 | ||
Azulejista | 7 | ||
Babá | 1 | ||
Balconista de açougue | 3 | ||
Barman | 1 | ||
Bordador, à máquina | 1 | ||
Borracheiro | 5 | ||
Cabeleireiro | 1 | ||
Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 | ||
Camareira de hotel | 1 | ||
Carpinteiro | 5 | ||
Caseiro | 1 | ||
Chapista de lanchonete | 4 | ||
Chefe de cozinha | 1 | ||
Churrasqueiro | 2 | ||
Cobrador externo | 2 | ||
Comprador | 2 | ||
Confeiteiro | 2 | ||
Consultor de vendas | 4 | ||
Copeiro | 4 | ||
Costureira de máquina overloque | 1 | ||
Costureira em geral | 3 | ||
Cozinheiro de restaurante | 8 | ||
Eletricista | 2 | ||
Eletricista de instalações | 10 | ||
Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 | ||
Eletricista de manutenção em geral | 1 | ||
Eletrotécnico | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 | ||
Empregado doméstico arrumador | 3 | ||
Empregado doméstico faxineiro | 4 | ||
Encarregado de almoxarifado | 1 | ||
Encarregado de edifício | 1 | ||
Enfermeiro | 1 | ||
Engenheiro de automação(estágio ) | 1 | ||
Engenheiro eletricista(estágio) | 1 | ||
Engenheiro mecânico(estágio) | 1 | ||
Estoquista( 1 p/PcD) | 5 | ||
Farmacêutico | 10 | ||
Faturista | 1 | ||
Frentista | 2 | ||
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 | ||
Funileiro de veículos (reparação) | 2 | ||
Garçom | 6 | ||
Gerente de área de vendas | 1 | ||
Gerente de recursos humanos | 1 | ||
Gerente de vendas | 1 | ||
Instalador de alarme | 1 | ||
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 | ||
Jardineiro | 1 | ||
Lavador de automóveis | 1 | ||
Lavador de carros | 4 | ||
Lavador de veículos | 5 | ||
Manicure | 1 | ||
Manipulador | 1 | ||
Maqueiro hospitalar | 2 | ||
Marceneiro | 1 | ||
Masseiro (padeiro) | 1 | ||
Mecânico | 8 | ||
Mecânico de afinação de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
Mecânico de auto em geral | 4 | ||
Mecânico de automóvel | 11 | ||
Mecânico de diesel e eletricidade | 1 | ||
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
Mecânico de manutenção de tratores | 1 | ||
Mecânico de motocicletas | 3 | ||
Mecânico de motor a diesel | 1 | ||
Mecânico de suspensão | 1 | ||
Montador de automóveis | 1 | ||
Montador de móveis de madeira | 1 | ||
Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 | ||
Motorista auxiliar | 1 | ||
Motorista carreteiro | 20 | ||
Motorista de automóveis | 2 | ||
Motorista de caminhão | 6 | ||
Motorista de caminhão-basculante | 2 | ||
Motorista de caminhão-guindaste | 1 | ||
Motorista de ônibus rodoviário | 9 | ||
Motorista de ônibus urbano | 2 | ||
Motorista entregador | 10 | ||
Office-boy | 1 | ||
Operador de carregadeira | 1 | ||
Operador de empilhadeira elétrica | 1 | ||
Operador de escavadeira | 1 | ||
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 1 | ||
Operador de trator florestal | 1 | ||
Padeiro | 3 | ||
Pedicure | 1 | ||
Pedreiro | 37 | ||
Pedreiro de acabamento | 3 | ||
Pizzaiolo | 2 | ||
Pizzaiolo | 1 | ||
Professor de inglês | 2 | ||
Programador de usinagem | 5 | ||
Promotor de vendas | 20 | ||
Recepcionista atendente | 1 | ||
Recepcionista de hotel | 1 | ||
Repositor de mercadorias | 18 | ||
Salgadeiro | 3 | ||
Serrador de mármore | 1 | ||
Serralheiro | 5 | ||
Serralheiro de alumínio | 2 | ||
Serralheiro montador | 1 | ||
Servente de obras | 10 | ||
Servente de pedreiro | 17 | ||
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) (PcD) | 1 | ||
Soldador | 6 | ||
Soldador mecânico | 1 | ||
Supervisor comercial(estágio ) | 1 | ||
Supervisor de telemarketing e atendimento | 1 | ||
Supervisor de vendas comercial | 1 | ||
Técnico de enfermagem | 3 | ||
Técnico de imobilização ortopédica | 1 | ||
Técnico de telecomunicações (telefonia) | 10 | ||
Técnico em eletroencefalograma | 1 | ||
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 3 | ||
Técnico em nutrição | 2 | ||
Técnico mecânico | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Trabalhador rural | 1 | ||
Tratorista agrícola | 1 | ||
Vendedor de consórcio | 20 | ||
Vendedor de serviços | 1 | ||
Vendedor em comércio atacadista | 1 | ||
Vendedor interno | 85 | ||
Vendedor pracista | 69 | ||
Vidraceiro | 1 | ||
Vigia(PcD) | 2 | ||
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 38
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Atendente balconista | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 2 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
Chapeiro | 1 | ||
Churrasqueiro | 1 | ||
Dirigente de clube e associação esportiva | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Geólogo | 1 | ||
Gerente comercial | 1 | ||
Motorista de caminhão | 23 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Repositor – em supermercados | 1 | ||
Vendedor interno | 2 | ||
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7 às 13h00) TOTAL : 17
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Assistente administrativo | 1 | ||
Assistente administrativo | 1 | ||
Auxiliar de linha de produção | 3 | ||
Auxiliar de linha de produção | 3 | ||
Auxiliar de linha de produção | 2 | ||
Carpinteiro de obras | 1 | ||
Eletrotécnico | 1 | ||
Inspetor de qualidade | 1 | ||
Líder de produção, no acabamento de chapas e metais | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Nutricionista | 1 | ||
AQUIDAUANA
R. Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 11
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Carpinteiro | 1 | ||
Caseiro | 1 | ||
Caseiro | 1 | ||
Cozinheiro geral | 1 | ||
Cuidador de idosos | 1 | ||
Pedreiro | 1 | ||
Servente de pedreiro | 3 | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | ||
Vendedor pracista | 1 | ||
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: 9
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Auxiliar de classificador de carne | 1 | ||
Carpinteiro | 1 | ||
Operador de motoniveladora | 1 | ||
Operador de retro-escavadeira | 2 | ||
Operador de rolo compactador | 1 | ||
Operador de trator de esteira | 1 | ||
Pedreiro | 1 | ||
Servente (construção civil) | 1 | ||
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 11
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Borracheiro | 1 | ||
Encarregado de manutenção | 1 | ||
Lavador de veículos | 1 | ||
Lubrificador de máquinas | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Motorista entregador | 2 | ||
Operador de máquina agrícola | 1 | ||
Operador de pá carregadeira | 1 | ||
Recepcionista atendente | 1 | ||
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 1
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Motorista entregador | 1 | |
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 68
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Atendente de pedágio | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de linha de produção | 10 | ||
Auxiliar de linha de produção | 1 | ||
Auxiliar de topógrafo | 1 | ||
Encarregado de obras | 2 | ||
Greidista | 3 | ||
Motorista de caminhão-basculante | 40 | ||
Pedreiro | 3 | ||
Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 | ||
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 39
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Analista de recursos humanos | 1 | ||
Analista de sistemas | 1 | ||
Assistente administrativo | 1 | ||
Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 | ||
Auxiliar de laboratório de imunobiológicos | 5 | ||
Auxiliar de linha de produção | 1 | ||
Auxiliar de marceneiro | 1 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
Auxiliar financeiro | 1 | ||
Auxiliar financeiro | 1 | ||
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 2 | ||
Consultor | 1 | ||
Consultor de vendas | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 | ||
Montador de móveis de madeira | 1 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Operador de escavadeira | 5 | ||
Pedreiro | 1 | ||
Recepcionista atendente | 1 | ||
Reparador de bicicletas | 1 | ||
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
Vendedor pracista | 1 | ||
CORUMBÁ
R. 15 de Novembro, 32 – Centro
- (67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 15
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Agenciador de cargas | 1 | ||
Borracheiro | 2 | ||
Eletricista auxiliar | 1 | ||
Laboratorista de solos | 1 | ||
Motorista carreteiro | 3 | ||
Oficial de manutenção civil | 5 | ||
Operador de máquinas de mineração | 1 | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | ||
COSTA RICA
R. Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
- (67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 83
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Açougueiro | 1 | ||
Agrônomo | 1 | ||
Ajudante de estruturas metálicas | 5 | ||
Analista de sistemas | 1 | ||
Assistente administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Chapeador metalúrgico | 8 | ||
Cozinheiro de restaurante | 3 | ||
Cozinheiro geral | 1 | ||
Eletricista | 1 | ||
Eletricista | 1 | ||
Eletrotécnico | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 | ||
Fiscal de prevenção de perdas | 1 | ||
Gerente de produção florestal | 2 | ||
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 | ||
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 5 | ||
Mecânico eletricista de automóveis | 1 | ||
Motorista de ônibus urbano | 3 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Operador de caixa | 1 | ||
Operador de escavadeira | 5 | ||
Operador de máquinas agrícolas | 2 | ||
Operador de pá carregadeira | 1 | ||
Operador de pá carregadeira | 1 | ||
Operador de pá carregadeira | 1 | ||
Operador de retro-escavadeira | 1 | ||
Padeiro | 1 | ||
Pizzaiolo | 1 | ||
Promotor de vendas | 1 | ||
Soldador | 5 | ||
Técnico agrícola | 3 | ||
Técnico de análise química | 1 | ||
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 | ||
Técnico instrumentista | 1 | ||
Técnico instrumentista | 1 | ||
Técnico mecânico | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Tratorista florestal | 2 | ||
Zelador | 1 | ||
COXIM
R. Filinto Muller, 577 – Centro
- (67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 11
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Eletricista | 10 | ||
Soldador | 1 | ||
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 293
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Acabador de mármore e granito | 1 | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | |
Ajudante de obras | 5 | |
Ajudante de pátio de sucata | 1 | |
Ajudante de serralheiro | 1 | |
Alinhador de direção | 1 | |
Almoxarife | 1 | |
Analista de sistemas | 1 | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | |
Armador de ferragens na construção civil | 5 | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | |
Assistente administrativo | 3 | |
Assistente administrativo | 1 | |
Atendente balconista | 1 | |
Atendente balconista | 1 | |
Atendente balconista | 1 | |
Atendente de agência | 1 | |
Atendente de balcão | 1 | |
Atendente de clínica veterinária | 1 | |
Atendente de lavanderia | 1 | |
Atendente de lojas | 1 | |
Auxiliar administrativo | 1 | |
Auxiliar administrativo | 1 | |
Auxiliar administrativo | 3 | |
Auxiliar contábil | 1 | |
Auxiliar de cozinha | 1 | |
Auxiliar de escritório | 1 | |
Auxiliar de escritório | 1 | |
Auxiliar de lavanderia | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 2 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 2 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de linha de produção | 2 | |
Auxiliar de linha de produção | 4 | |
Auxiliar de logistica | 1 | |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | |
Auxiliar de operação | 1 | |
Banhista de animais domésticos | 1 | |
Caldeireiro serralheiro | 1 | |
Carpinteiro | 3 | |
Carpinteiro | 2 | |
Carpinteiro | 5 | |
Carpinteiro | 2 | |
Caseiro (agricultura) | 1 | |
Chapista de lanchonete | 1 | |
Colador de cartazes | 1 | |
Colorista | 1 | |
Conferente de logística | 1 | |
Consultor de vendas | 1 | |
Consultor de vendas | 1 | |
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | |
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | |
Eletricista de manutenção industrial | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
Encanador | 1 | |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 | |
Estoquista | 1 | |
Fiel de depósito | 5 | |
Garçom | 2 | |
Garçom | 1 | |
Gerente comercial | 1 | |
Inspetor de saneamento | 1 | |
Instalador de telefones | 1 | |
Lavador de roupas | 1 | |
Lavador de veículos | 1 | |
Lubrificador de automóveis | 1 | |
Mãe social | 2 | |
Manicure | 1 | |
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | |
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | |
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | |
Mestre de obras | 1 | |
Montador | 1 | |
Montador de estruturas metálicas | 2 | |
Montador de pneus | 1 | |
Montador mecânico (máquinas industriais) | 1 | |
Motorista carreteiro | 1 | |
Motorista de caminhão | 1 | |
Motorista de caminhão | 2 | |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 6 | |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 1 | |
Motorista de caminhão-basculante | 1 | |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | |
Motorista de caminhão-guindaste | 1 | |
Oficial carpinteiro | 5 | |
Operador de caixa | 3 | |
Operador de caixa | 56 | |
Operador de caldeira | 1 | |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 | |
Operador de máquina de envasar líquidos | 1 | |
Passador de roupas | 1 | |
Pedreiro | 5 | |
Pedreiro | 2 | |
Pedreiro | 3 | |
Pedreiro | 3 | |
Pedreiro | 2 | |
Pedreiro | 3 | |
Professor prático no ensino profissionalizante | 1 | |
Promotor de vendas | 23 | |
Repositor de mercadorias | 6 | |
Serralheiro | 1 | |
Serralheiro | 2 | |
Servente de obras | 2 | |
Servente de obras | 5 | |
Social media | 2 | |
Soldador | 1 | |
Soldador | 1 | |
Soldador | 1 | |
Técnico em fibras ópticas | 2 | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor interno | 2 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor porta a porta | 1 | |
Vendedor porta a porta | 1 | |
Vendedor pracista | 1 | |
Zelador | 2 | |
ELDORADO
Av. Brasil, 1188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 0
EMPREGOS – GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:10
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Armador de ferros | 2 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Capataz | 1 | ||
Carpinteiro | 3 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Trabalhador rural | 1 | ||
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 38
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Açougueiro | 2 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 23 | ||
Auxiliar de linha de produção | 3 | ||
Auxiliar de linha de produção | 1 | ||
Chapista de lanchonete | 1 | ||
Montador de móveis de madeira | 1 | ||
Operador de máquina de terraplenagem | 1 | ||
Vendedor pracista | 4 | ||
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 70
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Auxiliar de linha de produção | 70 | |
IVINHEMA
Av. Honduras, 76 – B. Guiray
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 7
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Cozinheiro de restaurante | 1 | ||
Motorista entregador | 2 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Vendedor de comércio varejista | 1 | ||
Vendedor em domicílio | 1 | ||
JARDIM
R. Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Babá | 1 | ||
Campeiro – na pecuária | 1 | ||
Consultor de vendas | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Repositor de mercadorias | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
MARACAJU
R. Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
- (67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 3
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Operador de máquinas agrícolas | 1 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:0
EMPREGOS – NAVIRAÍ
R. dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 94
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Apontador de mão-de-obra | 2 | ||
Armador de ferragens na construção civil | 2 | ||
Atendente de consultório médico | 1 | ||
Auxiliar de almoxarifado | 1 | ||
Auxiliar de costura | 2 | ||
Auxiliar técnico de montagem | 1 | ||
Capataz | 1 | ||
Carpinteiro | 2 | ||
Carpinteiro | 5 | ||
Carpinteiro auxiliar | 1 | ||
Cobrador externo | 1 | ||
Consultor de vendas | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Farmacêutico | 3 | ||
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 | ||
Instalador de película solar (insulfilm) | 1 | ||
Instrumentista de precisão | 1 | ||
Lubrificador industrial | 1 | ||
Marceneiro | 1 | ||
Mecânico | 1 | ||
Mecânico de automóvel | 2 | ||
Mecânico de máquina agrícola | 1 | ||
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Motorista de caminhão-basculante | 6 | ||
Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | 1 | ||
Operador de escavadeira | 5 | ||
Operador de máquinas agrícolas | 3 | ||
Operador de máquinas agrícolas | 1 | ||
Operador de motoniveladora | 2 | ||
Operador de processo de produção | 1 | ||
Operador de retro-escavadeira | 2 | ||
Operador de rolo compactador | 2 | ||
Operador de trator de esteira | 5 | ||
Pedreiro | 2 | ||
Pedreiro | 5 | ||
Professor de inglês | 1 | ||
Rasteleiro de asfalto | 2 | ||
Servente de obras | 3 | ||
Servente de obras | 5 | ||
Tosador de animais domésticos | 1 | ||
Trabalhador agrícola polivalente | 2 | ||
Vendedor de serviços | 1 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
Vendedor interno | 2 | ||
Vendedor pracista | 1 | ||
Vendedor pracista | 3 | ||
Vendedor pracista | 2 | ||
NOVA ALVORADA DO SUL
R. Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde (67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 46
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Aprendiz de mecânica de manutenção | 25 | ||
Assistente de vendas | 1 | ||
Babá | 1 | ||
Eletricista | 1 | ||
Eletricista de manutenção industrial | 1 | ||
Embalador, a mão | 1 | ||
Encarregado de servente | 4 | ||
Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial | 1 | ||
Líder de manutenção mecânica | 1 | ||
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 | ||
Mecânico de manutenção de ônibus | 1 | ||
Motorista de caminhão | 2 | ||
Motorista de ônibus urbano | 2 | ||
Operador de caixa | 1 | ||
Rasteleiro de asfalto | 1 | ||
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 | ||
NOVA ANDRADINA
R. Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 6
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Ajudante de serralheiro | 1 | ||
Auxiliar técnico de refrigeração | 2 | ||
Cozinheiro de restaurante de indústria | 1 | ||
