Para quem quer um emprego em Campo Grande também não faltam oportunidades. São 1.178 vagas para as mais diversas funções.
Já passa da marca de 4 mil o número de vagas de empregos abertas cadastradas na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).
Assim, a semana de 23 a 28 de janeiro começa com 4.005 oportunidades, incluindo 350 para trabalhadores da cultura de maçã e 100 para cultivo de árvores frutíferas, ambas cadastradas na Casa do Trabalhador de Iguatemi.
Naquela cidade, o endereço da Casa do Trabalhador é Avenida Lindolfo Martins Farias, 1064, no Centro, e o telefone é o (67) 3471- 1563. Portanto, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas.
Aliás, para quem quer um emprego em Campo Grande também não faltam oportunidades. Além disso, são 1.178 vagas para as mais diversas funções.
Sendo assim, para concorrer a uma das vagas basta baixar no celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores” e fazer o agendamento. Logo depois é só ir à agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho.
Na Capital, o endereço é Rua 13 de maio, nº 2.773, no centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).
Veja os empregos disponíveis em Mato Grosso do Sul:
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) das 7h30 às 17h30, (67) 3320-1400).
TOTAL: 1.178
| Açougueiro | 10 |
| Açougueiro desossador | 1 |
| Advogado(ESTÁGIO) | 2 |
| Agente administrativo(PcD) | 1 |
| Agente de pátio | 4 |
| Agente rodoviário | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 14 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 5 |
| Ajudante de eletricista | 3 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 7 |
| Alimentador de linha de produção | 15 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Apicultor | 1 |
| Armador de ferros | 1 |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| Arte-finalista | 10 |
| Assistente administrativo | 6 |
| Assistente administrativo(PcD) | 3 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de vendas | 6 |
| Atendente de balcão | 16 |
| Atendente de cafeteria | 2 |
| Atendente de lanchonete | 26 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lojas | 10 |
| Atendente de lojas e mercados | 4 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 10 |
| Atendente de mesa | 8 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de peixaria | 3 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 1 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 13 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 2 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 23 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de depósito | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 5 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 91 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 43 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 4 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 14 |
| Auxiliar de mecânico de autos(PcD) | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 |
| Auxiliar financeiro(PcD) | 1 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
| Balconista de açougue | 5 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Borracheiro | 2 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Camareira de hotel | 5 |
| Camareiro de hotel | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 3 |
| Capataz | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carpinteiro de obras | 10 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 |
| Caseiro | 2 |
| Chapista de lanchonete | 3 |
| Chaveiro | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 6 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Classificador de madeira na indústria | 4 |
| Comprador | 2 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 4 |
| Consultor de vendas | 20 |
| Contador | 1 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Controlador de pragas | 2 |
| Copeiro | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 9 |
| Costureira em geral | 5 |
| Cozinheiro de restaurante | 6 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro geral | 8 |
| Cuidador de idosos | 6 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
| Cumim | 1 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Desenvolvedor de internet (técnico) | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 |
| Eletricista de instalações industriais | 2 |
| Eletricista de rede | 1 |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores(ESTÁGIO) | 2 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 16 |
| Empregado doméstico arrumador | 4 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 10 |
| Encanador de manutenção | 1 |
| Encanador industrial | 3 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 1 |
| Encarregado de estoque | 1 |
| Encarregado de obras | 3 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 2 |
| Especialista em arte final | 2 |
| Estoquista | 1 |
| Faturista | 1 |
| Fiel de depósito | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Forneiro auxiliar (alto-forno) | 1 |
| Frentista | 4 |
| Garçom | 5 |
| Gerente de fábrica | 1 |
| Gerente de varejo | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Governanta de hotelaria | 3 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 2 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 2 |
| Instalador fotovoltaico | 1 |
| Jardineiro | 8 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de ônibus | 1 |
| Lavador de roupas à maquina industrial | 2 |
| Limpador de vidros | 1 |
| Manicure | 1 |
| Manobrista | 5 |
| Marceneiro | 3 |
| Marceneiro de móveis | 2 |
| Mecânico | 2 |
| Mecânico ajustador | 1 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 4 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 |
| Mecânico de montagem de máquinas | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Mecânico de veículos | 2 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 2 |
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
| Mecânico montador | 2 |
| Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Médico clínico geral | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 2 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 5 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 2 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2 |
| Montador soldador | 2 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista carreteiro | 18 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 3 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 25 |
| Motorista entregador | 18 |
| Oficial de manutenção predial | 3 |
| Operador de caixa | 27 |
| Operador de caixa(PcD) | 3 |
| Operador de cobrança | 1 |
| Operador de escavadeira | 2 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de negócios | 5 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de ponte rolante | 2 |
| Operador de processo de produção | 2 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 1 |
| Operador de tráfego | 2 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Operador de vendas (lojas)(PcD) | 1 |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 1 |
| Passador de roupas em geral | 2 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 40 |
| Pedreiro de reforma geral | 4 |
| Pizzaiolo | 3 |
| Podólogo | 1 |
| Porteiro(PcD) | 2 |
| Porteiro | 4 |
| Professor das séries iniciais | 2 |
| Promotor de vendas | 4 |
| Promotor de vendas(PcD) | 1 |
| Recepcionista atendente(ESTÁGIO) | 1 |
| Recepcionista auxiliar de secretária | 2 |
| Recepcionista de hospital(PcD) | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista, em geral | 3 |
| Repositor de mercadorias | 7 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 3 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Roçador – na cultura | 5 |
| Salgadeiro | 6 |
| Secretário escolar(tecnólogo) | 1 |
| Serralheiro | 5 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro de metal | 1 |
| Servente de limpeza | 40 |
| Servente de obras | 38 |
| Soldador | 6 |
| Supervisor de cozinha | 2 |
| Supervisor de exploração agrícola | 1 |
| Supervisor de televendas | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Supervisor de vendas no atacado | 1 |
| Tapeceiro de autos | 2 |
| Técnico de construção civil | 2 |
| Técnico de manutenção de computador | 1 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 6 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 |
| Torneiro mecânico | 3 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 2 |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador no cultivo de plantas ornamentais | 3 |
| Trabalhador rural | 13 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 65 |
| Vendedor pracista | 42 |
| Vigia | 1 |
| Vigia(PcD) | 1 |
| Vigilante(PcD) | 5 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 59
| Analista financeiro (economista) | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 4 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Garçom | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Rotulador | 5 |
| Supervisor de vendas comercial | 2 |
| Técnico de controle de qualidade | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 149
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Bombeiro de estabelecimentos industriais | 3 |
| Controlador de tráfego | 3 |
| Fiscal de balanças | 2 |
| Frentista | 4 |
| Instrumentista de laboratório (manutenção) | 1 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Operador de filtros de parafina (tratamentos químicos e afins) | 1 |
| Operador de motobomba | 2 |
| Técnico agrícola | 3 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 10 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 40 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 11 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Tratorista agrícola | 10 |
| Vendedor interno | 1 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 72
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de acabamento de fundição | 1 |
| Analista de contabilidade | 2 |
| Assistente de compras | 1 |
| Assistente de serviço de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 1 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 2 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Copeiro de hospital | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Garçom | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de caixa lotérico | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Teleoperador de apoio (telemarketing) | 1 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 42 |
| Trabalhador de manutenção de edifícios | 2 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00)
TOTAL: 2
| Gerente comercial | 1 |
| Pedreiro | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 56
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Balanceiro | 3 |
| Balanceiro | 5 |
| Classificador de grãos | 4 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Lombador em matadouro | 5 |
| Retalhador de carne | 5 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 47
| Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Apontador de obras | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 8 |
| Auxiliar de pedreiro | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 2 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 2 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 4 |
| Operador de caixa | 7 |
| Operador de caldeira | 3 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Operador de tratores diversos | 2 |
| Pedreiro | 1 |
| Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador de veículos | 1 |
| Técnico agropecuário | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Tratorista agrícola | 5 |
CASSILÂNDIA
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 53
| Ajudante de obras | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar técnico florestal | 20 |
| Borracheiro | 1 |
| Engenheiro eletricista | 2 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 3 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 10 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 43
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 11 |
| Atendente central telemarketing | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Capataz | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Estoquista | 2 |
| Mestre de obras | 1 |
| Operador de colheitadeira | 4 |
| Operador de instalação de refrigeração | 1 |
| Operador de painel de controle | 1 |
| Operador de trator florestal | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Safrista | 1 |
| Safrista | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Soldador | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 29
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Farmacêutico | 2 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Garçom de bar | 2 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de motor a gasolina | 2 |
| Motorista de caminhão-basculante | 2 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Supervisor de mina | 2 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor porta a porta | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 77
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 6 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Frentista | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de tráfego | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Pintor industrial | 1 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Retificador de motores de automóveis | 1 |
| Serralheiro industrial | 1 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 6 |
| Vaqueiro | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
| Eletricista de instalações | 9 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 9975-0672 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 220
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
| Analista de negócios | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de logística de transporte | 1 |
| Assistente de mídias sociais | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de telemarketing | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar administrativo | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 40 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carregador (armazém) | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Cortador de lenha | 3 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Garçom | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Mãe social | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 8 |
| Office-boy | 1 |
| Oficial de manutenção | 2 |
| Operador de caixa lotérico | 1 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de processo de produção | 50 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor industrial | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Refinador de óleo e gordura | 1 |
| Servente de obras | 14 |
| Servente de obras | 3 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 2 |
| Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (concreto armado) | 2 |
| Trabalhador na piscicultura | 10 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 3 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigilante | 1 |
| Zelador | 1 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1.188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
Auxiliar de Linha de Produção 10
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 489
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Balanceiro | 3 |
| Carregador (armazém) | 17 |
| Coletor de lixo domiciliar | 2 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 200 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 150 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 100 |
| Vendedor pracista | 2 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1.400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 71
| Abastecedor de linha de produção | 15 |
| Atendente de lojas e mercados | 3 |
| Auxiliar de lavador de roupas, a máquina industrial | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| IAuxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Repositor de mercadorias | 3 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/ 13 às 17h00)
TOTAL: 36
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Pedreiro | 3 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Servente de obras | 15 |
| Trabalhadores de conservação de rodovias | 1 |
JARDIM
Rua Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 21
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 3 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 10 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
MARACAJU
Rua Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 95
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajustador mecânico de manutenção | 2 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 2 |
| Auxiliar de agricultura | 2 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 2 |
| Balconista | 1 |
| Campeiro (bovinos de corte) | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 2 |
| Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) | 1 |
| Classificador de grãos | 2 |
| Classificador de grãos | 2 |
| Condutor de betoneira | 4 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Frentista | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de colheitadeira | 1 |
| Operador de colheitadeira | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 1 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Piscineiro | 1 |
| Professor de espanhol | 1 |
| Professor de francês | 1 |
| Professor de inglês | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Supervisor de carga e descarga | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico em automação industrial | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
